Le double creuse le petit diamètre d'intérieur de câble optique de fibre pour le réseau de télécom
Câble de fibres optiques pour le Mode unique
,câble protégé tendu de fibre
Câble de fibre optique d'intérieur de noyaux de FTTH 2
Paramètres :
| Données techniques : | ||||||||||||
| Fibre numérique. | Diamètre extérieur (millimètre) | Poids (kg/km) | Rayon de cintrage minimal (millimètre) | Tension (n) | Chargement d'accident (N/100mm) | |||||||
| Statique | Dynamique | À court terme | À long terme | À court terme | À long terme | |||||||
| 2-12 | 8,9 | 90 | 10 fois O.D. | 20 fois O.D. | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||||
| 14-24 | 10,2 | 110 | ||||||||||
| caractéristiques optiques | ||||||
| G. 652 | G. 655 | 50/125um | 62.5/125um | |||
| atténuation (+20º C) | @850nm | ≤ 3.0db/km | ≤ 3.0db/km | |||
| @1300nm | ≤ 1.0db/km | ≤ 1.0db/km | ||||
| @1310nm | ≤ 0.36db/km | ≤ 0.4db/km | ||||
| @1550nm | ≤ 0.22db/km | ≤ 0.23db/km | ||||
| @850nm | ≤ 600mhz. kilomètre | ≤ 200mhz. kilomètre | ||||
| largeur de bande (classe A) | @1300nm | ≥ 1200mhz. kilomètre | ≥ 600mhz. kilomètre | |||
| ouverture numérique | 0.200± 0.015na | 0.275± 0.015na | ||||
| Th xcc de waveleng de coupure de câble | ≤ 1620nm | ≤ 1450nm | ||||
| stockage/température de fonctionnement : -40º C à +70º C | ||||||
Caractéristiques :
- Applicabilité pratique de faible diamètre, légère, bonne.
- La structure simple et raisonnable, a bon pour résister à la résistance de compression, de tension et vieillissante
- Cannelez la conception, facile de dépouiller la veste, la simplifiez installent et maintiennent
- Employez le noyau standard d'UIT G.657, et avez la meilleure représentation de coût du même type produits
Application :
- Système de transmission d'ODF
- Équipement de télécommunications optiques se reliant
- Réseau de télécom
- Câble LAN
- Transmission ultra-rapide et de grande capacité de fibre optique de CSAD
Paquet :
![]()
![]()
Câble de fibre optique d'intérieur de noyaux de FTTH 2 Paramètres : Données techniques : Fibre numérique. Diamètre extérieur (millimètre) Poids (kg/km) Rayon de cintrage minimal (millimètre) Tension (n) Chargement d'accident (N/100mm) Statique Dynamique À court terme À long terme À court terme À ...