Câble optique extérieur de la fibre GYTA53 avec l'enterrement direct de gaine de PE
Câble optique extérieur de fibre de gaine de PE
,Câble optique extérieur de la fibre GYTA53
,Câble optique extérieur de fibre d'enterrement direct
Câble à fibres optiques enterré direct blindé extérieur souterrain de la fibre GYTA53
| Paramètres techniques : | ||||||||||
| Compte de câble | Gaine Diamètre |
Poids | Résistance à la traction permise minimum (n) |
charge permise minimum d'écrasement (N/100mm) |
Rayon de cintrage minimum (Millimètre) |
Stockage la température |
||||
| (Millimètre) | (Kilogramme) | à court terme | à long terme | à court terme | à long terme | à court terme | à long terme | (℃) | ||
| 24 | 14,5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 36 | 14,5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 42 | 14,5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 48 | 15,5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 60 | 15,5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 72 | 15,5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 144 | 19,0 | 395,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 288 | 25,0 | 620,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
![]()
![]()
L'OEM et l'ODM est accepté, toutes les questions accueillent pour nous contacter.
Directeur commercial : Joyce Tan
Téléphone : 86 13066935405
Téléphone : 86 755 29467029
Email : hyglink [a] hyglink.com
Skype : joycetan75
Weichat : tan_aihua
Câble à fibres optiques enterré direct blindé extérieur souterrain de la fibre GYTA53 Paramètres techniques : Compte de câble GaineDiamètre Poids Résistance à la traction permise minimum(n) charge permise minimum d'écrasement(N/100mm) Rayon de cintrage minimum(Millimètre) Stockagela température ...